Инвестиционные проекты
| № | Инициатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн. руб. | Сроки реализации проекта |
| 1 | ООО «Каспийский завод стекловолокна» | Производство стекловолокна и изделий из него | 323,9 | 2018-2021 |
| 2 | ООО «Дагполимер» | Производство и переработка полиэтиленов | 32,3 | 2019-2020 |
| 3 | ООО «ИРИБ» | Производство по розливу воды, соков и лимонадов |
327,0 | 2020-2024 |
| 4 | ООО «Каспийский завод электронной техники» | Производство антенно-фидерных и приемо-передающих модулей, а также их составных частей для коммуникационного оборудования | 6,0 | 2020-2022 |
| 5 | ООО «Инжстройпроект» | Строительство жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийск | 225,0 | 2020-2022 |
| 6 | ООО «Капитал Инвест-Пром» | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» |
1 719,0 | 2022-2023 |
| 7 | ООО «Каспийский завод торгового оборудования» | «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» | 16,9 | 2024 |
| 8 | ООО "ТУР" | Строительство туристичекского комплекса "Азимут-2" | 210,7 | 2024-2025 |
| 9 | ООО «Керамин» индустриальный парк "Уйташ" | Производство строительных керамических материалов и изделий из бетона | 813,7 | 2023-2026 |
| 10 | ООО «Экотар» | «Организация производства гофрокартона, изделий из него, переработки и фасовки сельхозпродукции» | 145,1 | 2020-2021 |
| 11 | АО «Завод им. Гаджиева» | Рулевые машины, морские насосы, шахтные насосы, скваженные насосы, нефтегазовая арматура | 1 879,5 | 2018-2022 |
| 12 | ООО «Эксперт» | Переработка промышленных отходов методом пиролиза | ||
| 13 | ООО «ЭКО-РАМ» | Переработка промышленных отходов методом пиролиза | 2,5 | |
| 14 | ООО «Строительный двор» | Производство бетона и железобетонных изделий | 106,7 | |
| 15 | ИП Мамешев Р | Производство бетона и железобетонных изделий | 4 | |
| 16 | Каспийская мебельная фабрика | |||
| 17 | ООО «АЙТИ Технологии» | «Строительство оптово-распределительного центра» | 253,5 |
Прикрепленные файлы
xlsx
15.9 Kb
Ход реализации проектов по 05_12_2023.xlsx